检测服务 | ||||
分类 | 项目 | 货号 | 名称 | 规格 |
CRO | 动物饲养 | GA1001 | 普通饲养(小鼠) | 只/天 |
GA1002 | 普通饲养(大鼠) | 只/天 | ||
GA1090 | 兔子饲养 | 只/天 | ||
GA1003 | SPF级小鼠饲养 | 只/天 | ||
GA1004 | SPF级大鼠饲养 | 只/天 | ||
GA1087 | SPF级小鼠高脂饲养 | 只/天 | ||
GA1088 | SPF级大鼠高脂饲养 | 只/天 | ||
皮下移植瘤 药效模型 | GA1091 | 裸鼠皮下移植瘤(只成瘤) | 只 | |
GA1092 | 小鼠皮下移植瘤(只成瘤) | 只 | ||
GA1093 | 裸鼠皮下移植瘤 | 只 | ||
GA1094 | 小鼠皮下移植瘤 | 只 | ||
GA1095 | 裸鼠皮下移植瘤药效评估 | 只 | ||
GA1096 | 小鼠皮下移植瘤药效评估 | 只 | ||
转移瘤 药效模型 | GA1097 | 裸鼠肺转移瘤 | 只 | |
GA1098 | 小鼠肺转移瘤 | 只 | ||
GA1099 | 裸鼠肺转移瘤药效评估 | 只 | ||
GA1100 | 小鼠肺转移瘤药效评估 | 只 | ||
GA1101 | 裸鼠肝转移瘤(脾转肝) | 只 | ||
GA1102 | 小鼠肝转移瘤(脾转肝) | 只 | ||
原位瘤 药效模型 | GA1103 | 原位瘤模型 | 只 | |
GA1104 | 裸鼠肝原位瘤 | 只 | ||
GA1105 | 小鼠肝原位瘤 | 只 | ||
GA1106 | 裸鼠肝原位瘤药效评估 | 只 | ||
GA1107 | 小鼠肝原位瘤药效评估 | 只 | ||
GA1108 | 裸鼠乳腺癌原位瘤 | 只 | ||
GA1109 | 小鼠乳腺癌原位瘤 | 只 | ||
GA1110 | 脑胶质瘤 | 只 | ||
腹水瘤 药效模型 | GA1111 | 裸鼠腹水瘤 | 只 | |
GA1112 | 裸鼠腹水瘤药效评估 | 只 | ||
心血管 模型 | GA1008 | 小鼠动脉粥样硬化模型 | 只 | |
GA1085 | 大鼠心肌梗死模型 | 只 | ||
GA1086 | 小鼠心肌梗死模型 | 只 | ||
GA1114 | 大鼠心肌缺血再灌注模型 | 只 | ||
GA1115 | 小鼠心肌缺血再灌注模型 | 只 | ||
GA1159 | 大鼠心肌肥厚模型 | 只 | ||
GA1160 | 小鼠心肌肥厚模型 | 只 | ||
GA1161 | 小鼠血管损伤模型 | 只 | ||
神经系统 模型 | GA1024 | 大鼠脑梗MCAO模型 | 只 | |
GA1025 | 小鼠脑梗MCAO模型 | 只 | ||
GA1117 | 大鼠脑缺血再灌注模型 | 只 | ||
GA1118 | 小鼠脑缺血再灌注模型 | 只 | ||
GA1119 | 大鼠脊髓损伤模型 | 只 | ||
GA1120 | 小鼠脊髓损伤模型 | 只 | ||
GA1193 | 大鼠癫痫模型 | 只 | ||
GA1221 | 小鼠癫痫模型 | 只 | ||
GA1223 | 小鼠MTPT诱导帕金森病模型 | 只 | ||
呼吸系统 模型 | GA1018 | 小鼠LPS致急性肺损伤模型 | 只 | |
GA1019 | 小鼠博来霉素诱导肺纤维化模型 | 只 | ||
GA1194 | 大鼠肺动脉高压模型 | 只 | ||
GA1195 | 大鼠博来霉素诱导肺纤维化模型 | 只 | ||
GA1196 | 大鼠肺栓塞模型 | 只 | ||
GA1197 | 大鼠急性肺损伤模型 | 只 | ||
GA1198 | 小鼠哮喘模型 | 只 | ||
消化系统 模型 | GA1201 | 小鼠酒精性脂肪肝模型 | 只 | |
GA1010 | 大鼠非酒精性脂肪肝模型 | 只 | ||
GA1011 | 小鼠非酒精性脂肪肝模型 | 只 | ||
GA1012 | 大鼠CCL4诱导肝纤维化模型 | 只 | ||
GA1013 | 小鼠CCL4诱导肝纤维化模型 | 只 | ||
GA1014 | 大鼠CLP脓毒症模型 | 只 | ||
GA1015 | 小鼠CLP脓毒症模型 | 只 | ||
GA1016 | 大鼠BDL诱导肝纤维化模型 | 只 | ||
GA1017 | 小鼠BDL诱导肝纤维化模型 | 只 | ||
GA1026 | 大鼠DIO模型 | 只 | ||
GA1204 | 小鼠DIO模型 | 只 | ||
GA1199 | 小鼠MCD饲养诱导NASH模型 | 只 | ||
GA1200 | 大鼠MCD饲养诱导NASH模型 | 只 | ||
GA1205 | 小鼠DSS结肠炎模型 | 只 | ||
GA1208 | 大鼠慢性肾病模型 | 只 | ||
内分泌系统 模型 | GA1028 | 大鼠Ⅰ型糖尿病模型 | 只 | |
GA1029 | 小鼠Ⅰ型糖尿病模型 | 只 | ||
GA1030 | 大鼠Ⅱ型糖尿病模型 | 只 | ||
GA1031 | 小鼠Ⅱ型糖尿病模型 | 只 | ||
GA1209 | 小鼠自身免疫性脑脊髓炎模型 | 只 | ||
GA1210 | 小鼠银屑病模型 | 只 | ||
GA1222 | 小鼠PCOS多囊卵巢综合症模型 | 只 | ||
泌尿系统 模型 | GA1020 | 大鼠UUO肾间质纤维化模型 | 只 | |
GA1021 | 小鼠UUO肾间质纤维化模型 | 只 | ||
GA1022 | 小鼠肾结石模型 | 只 | ||
GA1023 | 大鼠肾结石模型 | 只 | ||
GA1116 | 大鼠膀胱癌模型 | 只 | ||
GA1202 | 大鼠肾结石模型(乙醛酸法) | 只 | ||
GA1203 | 小鼠肾结石模型(乙醛酸法) | 只 | ||
感官系统 模型 | GA1121 | 大鼠皮肤损伤模型 | 只 | |
GA1122 | 小鼠皮肤损伤模型 | 只 | ||
GA1123 | 大鼠骨关节炎模型 | 只 | ||
运动系统 模型 | GA1206 | 小鼠骨质疏松 | 只 | |
GA1207 | 大鼠胶原性关节炎模型 | 只 | ||
GA1225 | 小鼠骨髓抑制模型 | 只 | ||
动物影像 | GA1048 | 小动物活体成像 | 只/次 | |
GA1183 | 小动物彩色多普勒超声检测 | 只/器官 | ||
GA1184 | 激光多普勒血流监测 | 只/次 | ||
动物综合 | GA1057 | 大小鼠颅内注射 | 只 | |
GA1058 | 大小鼠心电图 | 只 | ||
GA1059 | 大鼠有创动脉血压 | 只 | ||
GA1061 | 大鼠血流动力学 | 只 | ||
GA1063 | 大小鼠水迷宫实验 | 只 | ||
GA1084 | 溶血实验 | 样 | ||
GA1142 | 大小鼠旷场实验 | 只 | ||
GA1143 | 大小鼠跑步机实验 | 只 | ||
GA1144 | 大小鼠足底热痛仪 | 只 | ||
GA1147 | 大小鼠雾化给药 | 只 | ||
GA1190 | 大小鼠巴恩斯迷宫 | 只 | ||
GA1191 | 大小鼠高架十字迷宫 | 只 | ||
GA1211 | 低压高低氧环境模拟舱 | 只 | ||
GA1212 | 糖水偏好实验系统 | 只 | ||
GA1218 | 新物体识别行为学实验 | 只 | ||
GA1219 | 小鼠疲劳转棒行为学实验 | 只 | ||
GA1220 | 大小鼠平衡木行为学实验 | 只 | ||
大小鼠Y迷宫 | GA1187 | 大小鼠Y迷宫-自主交替实验 | 只 | |
GA1188 | 大小鼠Y迷宫-新异臂实验 | 只 | ||
GA1189 | 大小鼠Y迷宫-自主交替和新异臂实验 | 只 | ||
DMPK | GA1131 | 平衡透析法血浆蛋白结合率研究 | 套 | |
GA1139 | 天然产物鉴定 | 个 | ||
GA1156 | A动物实验 | 只 | ||
GA1157 | B动物实验 | 只 | ||
高效液相色谱(HPLC) | GA1036 | HPLC方法开发 | 个 | |
GA1037 | HPLC样本检测 | 个 | ||
GA1041 | HPLC特殊样本前处理 | 个 | ||
液相色谱串联质谱(LC-MS) | GA1039 | 液质(LC/MS)方法开发 | 个 | |
GA1040 | 液质(LC/MS)样本检测 | 个 | ||
GA1041 | HPLC特殊样本前处理 | 个 | ||
靶向代谢组学 | GA1132 | 氨基酸及其衍生物靶向代谢组学 | 个 | |
GA1133 | 天然氨基酸(20种)靶向代谢组学 | <20种氨基酸,800元/个样本 ≥20种氨基酸,1000元/个样本 | ||
GA1134 | 植物激素靶向代谢组学 | 个 | ||
GA1135 | 神经递质靶向代谢组学 | 个 | ||
GA1136 | 色氨酸靶向代谢组学 | 个 | ||
GA1137 | 多巴胺靶向代谢组学 | 个 | ||
GA1149 | 生物信息学分析 | 套 | ||
GA1166 | 多指标的高分辨质谱PRM靶向定量 | 个 | ||
非靶向代谢组学 | GA1138 | 非靶向代谢组学 | 个 | |
GA1165 | 天然产物鉴定TIC谱图优化 | 个 | ||
整体药代动力学 | GA1047 | 药动参数分析 | 套 | |
GA1124 | 药代动力学研究 | 套 | ||
药物P450的研究 | GA1126 | 药物P450的体外代谢稳定性研究 | 套 | |
GA1127 | 药物P450的代谢表型研究 | 套 | ||
GA1128 | 药物P450的酶抑制率研究 | 套 | ||
代谢产物鉴定 | GA1129 | 代谢产物鉴定(体外) | 个 | |
GA1130 | 代谢产物鉴定(体内) | 个 | ||
毒理(Non-GLP) | GA1125 | 药物体内毒代动力学研究 | 套 | |
GA1140 | 急毒实验(啮齿类) | 只 | ||
GA1141 | 长毒实验(啮齿类) | 只 | ||
流式检测 | GA1172 | 流式-JC-1 | 样 | |
GA1173 | 流式ROS检测 | 样 | ||
GA1174 | 流式PI染色 | 样 | ||
GA1175 | 流式细胞周期 | 样 | ||
GA1176 | 流式细胞凋亡 | 个 | ||
GA1177 | 流式表抗-单标 | 样 | ||
GA1178 | 流式表抗-双标 | 样 | ||
GA1179 | 流式表抗-三标 | 样 | ||
外泌体提取检测 | GA1180 | 外泌体提取 | 样 | |
GA1169 | NTA粒径检测 | 样 | ||
GA1181 | ZETA电位检测 | 样 | ||
GA1186 | DLS纳米粒度检测 | 样/次 | ||
GA1192 | ELS ZETA电位检测 | 样/次 | ||
GM1016 | WB(外泌体) | 样 | ||
GP2004 | 负染 | 样 | ||
其他 | GA1185 | 傅里叶变换红外光谱检测 | 样 | |
GA1213 | 接触角检测 | 样 | ||
GA1214 | 雾度黄度检测 | 样 | ||
GA1215 | 固体密度检测 | 样 | ||
GA1216 | 简支梁冲击强度检测 | 样 | ||
GA1217 | 熔体流动速率检测 | 样 | ||
GA1226 | 冰点渗透压检测 | 样 | ||
普通病理 | 脱钙 | GP1012 | 骨组织脱钙(快脱) | 样 |
GP1013 | 骨组织脱钙(慢脱) | 样 | ||
植物软化 | GP1014 | 植物标本软化(普通根茎) | 样 | |
GP1015 | 植物标本软化(种子 硬枝) | 样 | ||
标本包埋 | GP1001 | 组织石蜡包埋 | 样 | |
GP1002 | 细胞石蜡包埋 | 样 | ||
GP1005 | 琼脂包埋 | 样 | ||
GP1023 | 瑞士卷肠包埋 | 样 | ||
GP1006 | 斑马鱼包埋 | 样 | ||
GP1017 | 植物硬组织包埋 | 个 | ||
GP1007 | OCT包埋 | 样 | ||
GP1134 | 未脱钙骨硬组织包埋 | 样 | ||
GP1022 | 大组织大蜡块包埋(3.5cm*5cm) | 样 | ||
GP1003 | 组织芯片定位 | 样 | ||
GP1004 | 组织芯片蜡块制作 | 点 | ||
GP1024 | 细胞芯片蜡块制作 | 点 | ||
石蜡切片 | GP1010 | 石蜡切片 | 张 | |
GP1011 | 组织芯片切片 | 张 | ||
GP1079 | 细胞爬片&滴片&涂片 | 张 | ||
GP1125 | 石蜡封片 | 张 | ||
GP1026 | 特殊位置切片 | 张 | ||
GP1110 | 眼球切片 | 张 | ||
冰冻切片 | GP1007 | OCT包埋 | 样 | |
GP1008-1 | 冰冻切片 | 6-15 μm/张 | ||
GP1008-2 | 冰冻切片 | 16-30 μm/张 | ||
振动切片 | GP1151 | 高尔基振动切片显色 | 张 | |
GZ1001 | 振动切片 | 张 | ||
硬组织切片 | GP1017 | 植物硬组织包埋 | 个 | |
GP1018 | 植物硬组织切片 | 张 | ||
GP1134 | 未脱钙骨硬组织包埋 | 样 | ||
GP1135 | 未脱钙骨硬组织切片 | 张 | ||
植物硬组织染色 | GP1020 | 植物硬组织切片番红固绿染色 | 张 | |
GP1021 | 植物硬组织切片甲苯胺蓝染色 | 张 | ||
GP1133 | 植物硬组织切片间苯三酚染色 | 张 | ||
未脱钙骨染色 | GP1136 | 未脱钙骨HE染色 | 张 | |
GP1137 | 未脱钙骨Masson染色 | 张 | ||
GP1138 | 未脱钙骨天狼猩红染色 | 张 | ||
GP1139 | 未脱钙骨甲苯胺蓝染色 | 张 | ||
GP1140 | 未脱钙骨番红固绿染色 | 张 | ||
GP1141 | 未脱钙骨Van Gieson染色 | 张 | ||
GP1142 | 未脱钙骨von Kossa染色 | 张 | ||
GP1143 | 未脱钙骨Goldner三色法染色 | 张 | ||
HE染色 | GP1031 | HE染色 | 张 | |
维组织染色 | GP1032 | Masson染色 | 张 | |
GP1033 | 天狼猩红染色 | 张 | ||
GP1034 | VG染色 | 张 | ||
GP1035 | EVG染色 | 张 | ||
GP1036 | 弹力纤维间苯二酚碱性品红染色 | 张 | ||
GP1037 | MOVAT染色 | 张 | ||
GP1038 | 网状纤维染色 | 张 | ||
GP1071 | 维多利亚蓝染色 | 张 | ||
糖类染色 | GP1039 | PAS染色 | 张 | |
GP1040 | 阿利新蓝(AB)染色 | 张 | ||
GP1041 | AB-PAS染色 | 张 | ||
神经组织染色 | GP1042 | 甘氨酸银染色(镀银)染色 | 张 | |
GP1043 | 尼氏染色 | 张 | ||
GP1044 | LFB染色 | 张 | ||
GP1046 | ES染色 | 张 | ||
GP1047 | TTC染色(梗死) | 张 | ||
GP1048 | 刚果红染色 | 张 | ||
GP1052 | 甲苯胺蓝染色 | 张 | ||
GP1152 | 高尔基组织块染色 | 组织 | ||
骨相关染色 | GP1040 | 阿利新蓝(AB)染色 | 张 | |
GP1049 | TRAP染色 | 张 | ||
GP1050 | ALP碱性磷酸酶染色 | 张 | ||
GP1051 | 番红固绿染色(软骨) | 张 | ||
GP1052 | 甲苯胺蓝染色 | 张 | ||
GP1053 | goldner三色法染色 | 张 | ||
GP1054 | Von Kossa染色 | 张 | ||
GP1136 | 未脱钙骨HE染色 | 张 | ||
GP1137 | 未脱钙骨Masson染色 | 张 | ||
GP1138 | 未脱钙骨天狼猩红染色 | 张 | ||
GP1139 | 未脱钙骨甲苯胺蓝染色 | 张 | ||
GP1140 | 未脱钙骨番红固绿染色 | 张 | ||
GP1141 | 未脱钙骨Van Gieson染色 | 张 | ||
GP1142 | 未脱钙骨von Kossa染色 | 张 | ||
GP1143 | 未脱钙骨Goldner三色法染色 | 张 | ||
钙结节染色 | GP1054 | Von Kossa染色 | 张 | |
GP1055 | 茜素红染色 | 张 | ||
微生物类染色 | GP1056 | 抗酸染色 | 张 | |
GP1057 | 六胺银染色 | 张 | ||
GP1058 | 快速革兰氏染色 | 张 | ||
植物标本染色 | GDP1017 | 尼罗红染色(植物) | 张 | |
GP1020 | 植物硬组织切片番红固绿染色 | 张 | ||
GP1021 | 植物硬组织切片甲苯胺蓝染色 | 张 | ||
GP1030 | 植物木栓质FY染色 | 张 | ||
GP1039 | PAS染色 | 张 | ||
GP1052 | 甲苯胺蓝染色 | 张 | ||
GP1059 | 番红-固绿染色(植物) | 张 | ||
GP1061 | 苯胺蓝染色 | 张 | ||
GP1062 | PAS+萘酚黄S染色 | 张 | ||
GP1063 | 碘-碘化钾染色 | 张 | ||
GP1075 | 间苯三酚木质素染色 | 张 | ||
GP1084 | NBT染色 | 张 | ||
GP1089 | 蜡质叶片油红O染色 | 张 | ||
GP1100 | 萘酚黄S染色 | 张 | ||
GP1101 | 台盼蓝染色 | 张 | ||
GP1108 | 植物刚果红染色 | 张 | ||
GP1129 | 植物过氧化氢DAB染色 | 张 | ||
GP1130 | 凯氏带染色 | 张 | ||
GP1131 | 植物真菌染色-WGA | 整染75元/张 | ||
GP1133 | 植物硬组织切片间苯三酚染色 | 张 | ||
GP1144 | 胼胝质染色(切片染) | 张 | ||
GP1147 | 胼胝质染色(整染) | 张 | ||
肌肉染色 | GP1070 | ATP酶染色 | 张 | |
特殊细胞染色 | GP1065 | 肥大细胞染色 | 张 | |
GP1072 | β-半乳糖苷酶染色 | 张 | ||
GP1074 | 瑞氏姬姆萨染色 | 张 | ||
GP1085 | grimeliusXSY染色 | 张 | ||
GP1109 | AgNOR染色 | 张 | ||
GP1132 | 荧光桃红B染色 | 张 | ||
GP1148 | 嗜酸性粒细胞染色 | 张 | ||
色素染色 | GP1068 | 普鲁士蓝染色 | 张 | |
GP1069 | DAB加强法普鲁士蓝染色 | 张 | ||
GP1073 | 黑色素染色 | 张 | ||
脂质染色 | GP1067 | 油红O染色 | 张 | |
GP1077 | 油红O(大体)染色 | 样 | ||
GP1105 | 硫酸铁铵染色 | 张 | ||
核酸染色 | GP1066 | feulgen 富尔根染色 | 张 | |
视网膜血管铺片染色 | GP1076 | 视网膜血管网铺片PAS染色 | 张 | |
骨架染色 | GP1078-1 | 阿利新蓝-茜素红胎鼠染色 | 样 | |
GP1078-2 | 阿利新蓝-茜素红成鼠染色 | 样 | ||
其他染色 | GP1060 | 亚甲基蓝染色 | 张 | |
GP1064 | 改良苯酚品红染色 | 张 | ||
GP1083 | 红氨酸铜染色 | 张 | ||
分子病理 | 免疫组化 | GDP1001 | 免疫组化 | 张 |
GDP1002 | 免疫组化(组织芯片) | 张 | ||
GDP1007 | 免疫组化(大组织) | 张 | ||
GDP1006 | 细胞芯片ICC检测+扫描分析 | 张 | ||
免疫荧光 | GDP1011 | 免疫荧光单标 | 张 | |
GDP1012 | 免疫荧光双标 | 张 | ||
GDP1013 | 免疫荧光三标 | 张 | ||
GDP1014 | 免疫荧光四标 | 张 | ||
GDP1029 | 组织芯片免疫荧光三标 | 张 | ||
GDP1030 | 组织芯片免疫荧光四标 | 张 | ||
GDP1015 | 免疫荧光(单标,细胞芯片) | 张 | ||
GDP1031 | 免疫荧光(双标,细胞芯片) | 张 | ||
GDP1032 | 免疫荧光(三标,细胞芯片) | 张 | ||
GDP1033 | 免疫荧光(四标,细胞芯片) | 张 | ||
GDP1035 | 免疫荧光(单标,组织芯片) | 张 | ||
GDP1016 | 免疫荧光(双标,组织芯片) | 张 | ||
GDP1019 | FJB荧光染色 | 张 | ||
GDP1020 | WGA荧光染色 | 张 | ||
GDP1021 | 鬼笔环肽染色 | 张 | ||
GDP1022 | BrdU染色 | 张 | ||
GDP1023 | EdU染色 | 张 | ||
GDP1024 | DAPI染色 | 张 | ||
GDP1025 | HOECHST染色 | 张 | ||
GDP1026 | PI染色 | 张 | ||
GDP1028 | 硫磺素S染色 | 张 | ||
GDP1034 | Fluorescent Brightener 28染色 | 张 | ||
GDP1036 | 尼罗红染色(动物标本) | 张 | ||
GP1104 | Bodipy荧光染色 | 张 | ||
TUNEL | GDP1041 | TUNEL(白光)检测 | 张 | |
GDP1042 | TUNEL(荧光)检测 | 张 | ||
GDP1044 | TUNEL(组织芯片)检测 | 张 | ||
GDP1045 | TUNEL(细胞芯片)检测 | 张 | ||
GDP1043 | IF TUNEL双染检测 | 张 | ||
原位杂交 | GDP1061 | 原位杂交(DAB) | 张 | |
GDP1062 | 原位杂交(BCIP/NBT) | 张 | ||
GDP1063 | 原位杂交(FISH单标) | 张 | ||
GDP1064 | 原位杂交(FISH、IF双染) | 张 | ||
GDP1065 | 原位杂交(FISH双标) | 张 | ||
GDP1066 | 原位杂交(FISH三标) | 张 | ||
GDP1067 | 原位杂交(组织芯片) | 张 | ||
GDP1085 | 原位杂交(FISH、IF、IF三染) | 张 | ||
GDP1086 | 原位杂交(FISH、FISH、IF三染) | 张 | ||
探针设计合成 | GDP1070 | 探针设计合成-2OD(一端标记、DIG) | 条/2 OD | |
GDP1078 | 探针设计合成-2OD(两端标记、DIG) | 条/2 OD | ||
GDP1071 | 探针设计合成-2OD(一端标记、FAM) | 条/2 OD | ||
GDP1079 | 探针设计合成-2OD(两端标记、 FAM) | 条/2 OD | ||
GDP1072 | 探针设计合成-4OD(一端标记、FAM) | 条/4 OD | ||
GDP1080 | 探针设计合成-4OD(两端标记、FAM) | 条/4 OD | ||
GDP1073 | 探针设计合成-2OD(一端标记、CY3) | 条/2 OD | ||
GDP1081 | 探针设计合成-2OD(两端标记、CY3) | 条/2 OD | ||
GDP1074 | 探针设计合成-4OD(一端标记、CY3) | 条/4 OD | ||
GDP1082 | 探针设计合成-4OD(两端标记、CY3) | 条/4 OD | ||
GDP1075 | 探针设计合成-2OD(一端标记、CY5) | 条/2 OD | ||
GDP1083 | 探针设计合成-2OD(两端标记、CY5) | 条/2 OD | ||
GDP1076 | 探针设计合成-4OD(一端标记、CY5) | 条/4 OD | ||
GDP1084 | 探针设计合成-4OD(两端标记、CY5) | 条/4 OD | ||
GDP1087 | SweAMI FISH探针合成 | 40 T | ||
病理图像 | 切片扫描 | GDP2201 | 普通切片扫描(白光) | 张 |
GDP2206 | 组织芯片扫描(白光) | 张 | ||
GDP2217 | 双宽玻片扫描(白光) | 张 | ||
GDP2211 | 高尔基扫描 | 张 | ||
GDP2212 | 油红O扫描 | 张 | ||
GDP2210 | 800倍放大多层精细扫描 | 张 | ||
普通切片扫描(荧光) | GDP2202 | 普通切片扫描(荧光单标 双色) | 张 | |
GDP2203 | 普通切片扫描(荧光双标 三色) | 张 | ||
GDP2204 | 普通切片扫描(荧光三标 四色) | 张 | ||
GDP2205 | 普通切片扫描(荧光四标 五色) | 张 | ||
组织芯片扫描(荧光) | GDP2207 | 组织芯片扫描(荧光单标 双色) | 张 | |
GDP2208 | 组织芯片扫描(荧光双标 三色) | 张 | ||
GDP2209 | 组织芯片扫描(荧光三标 四色) | 张 | ||
GDP2216 | 组织芯片扫描(荧光四标 五色) | 张 | ||
细胞芯片扫描(白光) | GDP1006 | 细胞芯片ICC检测+扫描分析 | 张 | |
细胞芯片扫描(荧光) | GDP1015 | 免疫荧光(单标,细胞芯片) | 张 | |
GDP1031 | 免疫荧光(双标,细胞芯片) | 张 | ||
GDP1032 | 免疫荧光(三标,细胞芯片) | 张 | ||
GDP1033 | 免疫荧光(四标,细胞芯片) | 张 | ||
共聚焦 | GDP2001 | 激光共聚焦活细胞成像 | 15分钟/次/张 | |
GDP2002 | 激光共聚焦拍照 | 6张图片/张 | ||
GDP2003 | 激光共聚焦3D成像 | 4张图片/张 | ||
拍照 | GDP2101 | 拍照(白光) | 6张图片/张 | |
GDP2102 | 拍照(偏振光) | 6张图片/张 | ||
GDP2103 | 拍照(油镜) | 6张图片/张 | ||
GDP2104 | 拍照(景深扩展) | 6张图片/张 | ||
GDP2116 | 拍照(图像拼接) | 1张图片/张 | ||
GP1126 | 拍照(荧光) | 6张图片/张 | ||
分析 | GDP2106 | 病理分析 | 张 | |
GDP2107 | 测量分析 | 项/张 | ||
GDP2108 | 组化分析(普通切片数字扫描) | 指标/项/张 | ||
GDP2109 | 组化分析(组织芯片数字扫描) | 指标/项/张 | ||
GDP2110 | 荧光分析(普通切片数字扫描) | 指标/项/张 | ||
GDP2111 | 荧光分析(组织芯片数字扫描) | 指标/项/张 | ||
GDP2113 | 组化/荧光分析(拍照) | 指标/项/张 | ||
GDP2115 | 组化/荧光分析(细胞芯片数字扫描) | 指标/项/张 | ||
AI分析 | GDP2117 | IHC切片AI分析(个数) | 指标/张 | |
GDP2118 | IHC芯片AI分析(个数) | 指标/张 | ||
GDP2119 | IHC切片AI分析(面积) | 指标/张 | ||
GDP2120 | IHC芯片AI分析(面积) | 指标/张 | ||
GDP2121 | 特染切片AI分析(面积) | 指标/张 | ||
GDP2122 | 特染芯片AI分析(面积) | 指标/张 | ||
GDP2124 | IF切片AI分析(面积) | 指标/张 | ||
GDP2125 | IF芯片AI分析(个数) | 指标/张 | ||
GDP2126 | IF芯片AI分析(面积) | 指标/张 | ||
GDP2127 | IF切片AI分析(个数) | 指标/张 | ||
三维重建 | GDP2213 | 三维重建 | 次 | |
超微病理 | 透射电镜 | GP2001 | 树脂包埋(透射电镜) | 标本 |
GP2002 | 半薄切片 | 张 | ||
GP2003 | 超薄切片 | 张 | ||
GP2004 | 负染 | 样 | ||
GP2005 | 半薄切片甲苯胺蓝染色 | 张 | ||
GP2006 | 透射电镜拍照 | 张 | ||
GP2007 | 透射电镜全套(包埋+制片+拍照) | 样 | ||
扫描电镜能谱 | GP2008 | 固定样本SEM(脱水干燥喷金拍照) | 标本 | |
GP2009 | SEM拍照 | 标本 | ||
GP2026 | 干燥样本SEM(喷金/喷碳拍照) | 标本 | ||
能谱扫描 | GP2022 | 固定样本SEM能谱点扫描线扫描 | 标本 | |
GP2023 | 固定样本SEM能谱面扫描 | 标本 | ||
GP2024 | 干燥样本SEM能谱点扫描线扫描 | 标本 | ||
GP2025 | 干燥样本SEM能谱面扫描 | 标本 | ||
电镜分析 | GP2017 | 电镜测量分析 | 3张/15个数据 | |
GP2018 | 超微病理分析 | 1张低倍加对应1张高倍 | ||
GP2019 | 电镜统计分析 | 3张 | ||
免疫电镜 | GP2006 | 透射电镜拍照 | 张 | |
GP2014 | 免疫电镜包埋 | 个 | ||
GP2015 | 超薄切片(镍网) | 张 | ||
GP2016 | 免疫电镜标记 | 张 | ||
GP2020 | 抗体费(免疫电镜) | 张 | ||
GP2021 | 免疫电镜全套 | 样/指标 | ||
蛋白免疫印迹 | 免疫印迹WB | GM1001 | 蛋白提取 | 样 |
GM1002 | 考马斯亮蓝染色 | 组 | ||
GM1003 | WB(普通蛋白) | 样 | ||
GM1004 | WB(磷酸化蛋白) | 样 | ||
GM1005 | WB(核蛋白、线粒体蛋白、膜蛋白) | 样 | ||
GM1016 | WB(外泌体) | 样 | ||
GM1017 | WB(普通蛋白)-整膜 | 整膜/1个指标 | ||
核酸蛋白互作 | GM1006 | IP | 组 | |
GM1007 | COIP | 膜 | ||
CHIP | GM1008 | CHIP检测 | 次 | |
GM1009 | CHIP引物 | 对 | ||
EMSA | GM1010 | EMSA检测 | 次 | |
GM1011 | EMSA标记探针(bio) | 对 | ||
GM1012 | EMSA未标记探针 | 对 | ||
蛋白组学 | GA1042 | Labelfree非标记定量蛋白质组学 | 个 | |
GA1043 | ITRAQ/TMT标记定量蛋白质组学 | 个 | ||
GA1148 | SWATH定量蛋白质组学 | 个 | ||
GA1149 | 生物信息学分析 | 套 | ||
GA1152 | ITRAQ/TMT标记定量磷酸化蛋白质组学 | 个 | ||
GA1153 | SWATH定量磷酸化蛋白质组学 | 个 | ||
GA1154 | 乙酰化蛋白质组学 | 个 | ||
GA1155 | 泛素化蛋白质组学 | 个 | ||
蛋白质鉴定 | GA1046 | 蛋白质鉴定 | 个 | |
磷酸化蛋白鉴定 | GA1150 | 单一磷酸化蛋白鉴定 | 个 | |
GA1151 | 磷酸化蛋白质组鉴定 | 个 | ||
分子生物学 | RNA | GM2005 | RNA提取逆转录 | 样 |
GM2007 | 荧光定量PCR检测(Real-time PCR,QPCR) | /基因/样 | ||
GM2009 | miRNA QPCR检测 | /基因/样 | ||
GM2010 | circRNA QPCR检测 | /基因/样 | ||
GM2036 | lncRNA QPCR检测 | /基因/样 | ||
GM2041 | mRNA引物合成 | 1 OD | ||
GM2002 | miRNA引物合成 | 1 OD | ||
GM2040 | TaqMan探针引物合成 | 1 OD | ||
GM2004 | RNA电泳 | 板(8个样) | ||
GM2028 | 统计学分析 | 基因 | ||
DNA | GM2006 | 普通PCR | /基因/样 | |
GM2013 | DNA提取 | 样 | ||
GM2014 | DNA定量 | 样 | ||
GM2016 | 甲基化检测MSP | /基因/样 | ||
GM2017 | 甲基化检测BSP | /基因/样 | ||
GM2019 | 线粒体DNA检测 | /基因/样 | ||
GM2026 | 菌种鉴定 | 样 | ||
GM2029 | DNA电泳 | 板(8个样) | ||
GM2042 | 基因鉴定 | /引物/样 | ||
GM2043 | 支原体检测 | 样 | ||
质粒 | GM2023 | 质粒转化 | 样 | |
GM2021 | 质粒大提(甘油菌) | 样 | ||
GM2022 | 质粒大提(质粒) | 样 | ||
GM2020 | 质粒小提(甘油菌) | 样 | ||
测序 | GM2018 | 测序 | 反应 | |
GM3001 | 真核mRNA测序5-6G | /个样 | ||
GM3002 | 真核mRNA测序10-12G | /个样 | ||
